<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 13, 2026 at 10:08 pm by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.serengeo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Serengeo</title>
		<link><![CDATA[https://www.serengeo.com]]></link>
		<description><![CDATA[Serengeo]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:51:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.serengeo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-the-rehabilitation-works-of-miglionico-gassy-tunnel-and-methane-flows-monitoring-during-railway-operations/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-the-rehabilitation-works-of-miglionico-gassy-tunnel-and-methane-flows-monitoring-during-railway-operations/#new_tab]]></link>
			<title>Miglionico tunnel (Ferrandina – MT railway line). Innovative solutions for tunnel rehabilitation works and gas monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-per-gli-interventi-di-ripristino-della-galleria-grisutosa-miglionico-ed-il-monitoraggio-delle-emissioni-di-metano-durante-lesercizio-ferrovi/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-per-gli-interventi-di-ripristino-della-galleria-grisutosa-miglionico-ed-il-monitoraggio-delle-emissioni-di-metano-durante-lesercizio-ferrovi/#new_tab]]></link>
			<title>Galleria Miglionico (linea Ferrandina &#8211; Matera). Soluzioni innovative per ripristino e monitoraggio di gallerie grisutose</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/consulenza-specialistica-per-la-progettazione-di-un-sistema-innovativo-per-la-realizzazione-di-pozzi-verticali-in-terreni-tramite-idrodemolizione-e-spinta/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/consulenza-specialistica-per-la-progettazione-di-un-sistema-innovativo-per-la-realizzazione-di-pozzi-verticali-in-terreni-tramite-idrodemolizione-e-spinta/#new_tab]]></link>
			<title>Riachuelo Lotto 3. Sistema innovativo di scavo con idrodemolizione</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:46:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/consultancy-for-the-design-of-an-innovative-excavation-system-by-hydrodemolition-and-thrust-for-the-construction-of-vertical-wells-in-soils/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/consultancy-for-the-design-of-an-innovative-excavation-system-by-hydrodemolition-and-thrust-for-the-construction-of-vertical-wells-in-soils/#new_tab]]></link>
			<title>Riachuelo Lot 3. Innovative hydrodemolition wells excavation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/critical-analysis-of-the-firedamp-risk-studies-for-apice-hirpinia-lot-tunnels-naples-bari-high-speed-railway-line/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/critical-analysis-of-the-firedamp-risk-studies-for-apice-hirpinia-lot-tunnels-naples-bari-high-speed-railway-line/#new_tab]]></link>
			<title>Naples – Bari high speed railway project. Apice – Hirpinia Lot. Safety engineering in tunnelling through gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/analisi-critica-degli-studi-specialistici-sul-rischio-metano-in-fase-di-progettazione-esecutiva-di-dettaglio-per-le-gallerie-del-lotto-apice-hirpinia-della-nuova-linea-fe/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/analisi-critica-degli-studi-specialistici-sul-rischio-metano-in-fase-di-progettazione-esecutiva-di-dettaglio-per-le-gallerie-del-lotto-apice-hirpinia-della-nuova-linea-fe/#new_tab]]></link>
			<title>1° Lotto Funzionale Apice – Hirpinia della Nuova Linea Ferroviaria AV/AC Napoli – Bari. Ingegneria della sicurezza nello scavo di gallerie grisutose</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-per-gli-interventi-di-ripristino-della-galleria-grisutosa-monte-mario/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-per-gli-interventi-di-ripristino-della-galleria-grisutosa-monte-mario/#new_tab]]></link>
			<title>Autostrada A1 Bologna – Firenze. Galleria Monte Mario. Rischio metano durante l’esecuzione dei lavori di ripristino del tratto centrale delle due canne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-rehabilitation-works-of-monte-mario-gassy-tunnel/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-rehabilitation-works-of-monte-mario-gassy-tunnel/#new_tab]]></link>
			<title>Bologna – Florence A1 highway. Monte Mario tunnel. Firedamp risk during rehabilitation works of the central section of the twin tunnels</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/#new_tab]]></link>
			<title>Jonian Highway S.S. 106 – DG41/08, Mega lot 3. Safety engineering in tunnelling through gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/#new_tab]]></link>
			<title>3° Megalotto S.S. 106 Jonica – DG41/08. Ingegneria della sicurezza nello scavo di gallerie grisutose</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-new-santomarco-tunnel-cosenza-paola-s-lucido-railway-line-doubling/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-new-santomarco-tunnel-cosenza-paola-s-lucido-railway-line-doubling/#new_tab]]></link>
			<title>Salerno – Reggio Calabria high speed railway line. Cosenza – Paola / S. Lucido doubling. New Santomarco tunnel. Safety engineering in tunnelling through gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-nuova-galleria-santomarco-raddoppio-linea-ferroviaria-cosenza-paola-s-lucido/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-nuova-galleria-santomarco-raddoppio-linea-ferroviaria-cosenza-paola-s-lucido/#new_tab]]></link>
			<title>Linea AV Salerno – Reggio Calabria. Raddoppio Cosenza – Paola / S. Lucido. Nuova Galleria Santomarco. Ingegneria della sicurezza nello scavo di gallerie grisutose</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-linea-av-salerno-reggio-calabria/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-linea-av-salerno-reggio-calabria/#new_tab]]></link>
			<title>Linea AV Salerno – Reggio Calabria. Ingegneria della sicurezza nello scavo di gallerie grisutose</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-new-santomarco-tunnel-cosenza-paola-s-lucido-railway-line-doubling/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-new-santomarco-tunnel-cosenza-paola-s-lucido-railway-line-doubling/#new_tab]]></link>
			<title>Salerno – Reggio Calabria high speed railway line. Safety engineering in tunnelling thorugh gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/firedamp-risk-caravaggio-and-fontanabuona-tunnels-construction/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/firedamp-risk-caravaggio-and-fontanabuona-tunnels-construction/#new_tab]]></link>
			<title>Road connection between S.S. 225 “Valfontanabuona” highway and A12 motorway (Rapallo junction). Safety engineering in tunnelling thorugh gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-caravaggio-e-fontanabuona/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-caravaggio-e-fontanabuona/#new_tab]]></link>
			<title>Collegamento stradale tra la S.S. 225 “Valfontanabuona” e la A12 (svincolo di Rapallo). Ingegneria della sicurezza nello scavo di gallerie grisutose</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/?p=7746#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/?p=7746#new_tab]]></link>
			<title>Palermo – Catania high speed railway line. Safety engineering in tunnelling thorugh gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/?p=7649#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/?p=7649#new_tab]]></link>
			<title>Linea AV Palermo &#8211; Catania. Ingegneria della sicurezza nello scavo di gallerie grisutose</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:57:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/]]></link>
			<title>Ingegneria degli scavi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-per-gli-interventi-di-ripristino-della-galleria-grisutosa-monte-mario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-per-gli-interventi-di-ripristino-della-galleria-grisutosa-monte-mario/]]></link>
			<title>Soluzioni innovative di ingegneria della sicurezza per gli interventi di ripristino della galleria grisutosa Monte Mario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/]]></link>
			<title>Tunnelling engineering</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/]]></link>
			<title>Excavation safety engineering</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-rehabilitation-works-of-monte-mario-gassy-tunnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-rehabilitation-works-of-monte-mario-gassy-tunnel/]]></link>
			<title>Innovative safety engineering solutions for rehabilitation works of Monte Mario gassy tunnel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/]]></link>
			<title>Sicurezza degli scavi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/analisi-critica-degli-studi-specialistici-sul-rischio-metano-in-fase-di-progettazione-esecutiva-di-dettaglio-per-le-gallerie-del-lotto-apice-hirpinia-della-nuova-linea-fe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/analisi-critica-degli-studi-specialistici-sul-rischio-metano-in-fase-di-progettazione-esecutiva-di-dettaglio-per-le-gallerie-del-lotto-apice-hirpinia-della-nuova-linea-fe/]]></link>
			<title>Analisi critica degli studi specialistici sul rischio metano, in fase di Progettazione Esecutiva di Dettaglio, per le gallerie del Lotto “Apice – Hirpinia” della Nuova linea ferroviaria AV/AC Napoli – Bari</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/critical-analysis-of-the-firedamp-risk-studies-for-apice-hirpinia-lot-tunnels-naples-bari-high-speed-railway-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/critical-analysis-of-the-firedamp-risk-studies-for-apice-hirpinia-lot-tunnels-naples-bari-high-speed-railway-line/]]></link>
			<title>Critical analysis of the firedamp risk studies for Apice – Hirpinia Lot tunnels, Naples – Bari High speed railway line</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 08:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-per-gli-interventi-di-ripristino-della-galleria-grisutosa-miglionico-ed-il-monitoraggio-delle-emissioni-di-metano-durante-lesercizio-ferrovi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-per-gli-interventi-di-ripristino-della-galleria-grisutosa-miglionico-ed-il-monitoraggio-delle-emissioni-di-metano-durante-lesercizio-ferrovi/]]></link>
			<title>Soluzioni innovative di ingegneria della sicurezza per gli interventi di ripristino della galleria Miglionico ed il monitoraggio delle emissioni di metano durante l’esercizio ferroviario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 07:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-the-rehabilitation-works-of-miglionico-gassy-tunnel-and-methane-flows-monitoring-during-railway-operations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-the-rehabilitation-works-of-miglionico-gassy-tunnel-and-methane-flows-monitoring-during-railway-operations/]]></link>
			<title>Innovative safety engineering solutions for the rehabilitation works of Miglionico tunnel and methane flows monitoring during railway operations</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 07:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/firedamp-risk-caravaggio-and-fontanabuona-tunnels-construction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/firedamp-risk-caravaggio-and-fontanabuona-tunnels-construction/]]></link>
			<title>Firedamp risk Caravaggio and Fontanabuona tunnels construction</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-caravaggio-e-fontanabuona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-caravaggio-e-fontanabuona/]]></link>
			<title>Rischio metano scavo gallerie Caravaggio e Fontanabuona</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-nuova-galleria-santomarco-raddoppio-linea-ferroviaria-cosenza-paola-s-lucido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-nuova-galleria-santomarco-raddoppio-linea-ferroviaria-cosenza-paola-s-lucido/]]></link>
			<title>Rischio metano scavo nuova galleria Santomarco – Raddoppio linea ferroviaria Cosenza – Paola / S. Lucido</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:24:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-new-santomarco-tunnel-cosenza-paola-s-lucido-railway-line-doubling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-new-santomarco-tunnel-cosenza-paola-s-lucido-railway-line-doubling/]]></link>
			<title>Firedamp risk new Santomarco tunnel – Cosenza – Paola / S. Lucido railway line doubling</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-linea-av-salerno-reggio-calabria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-linea-av-salerno-reggio-calabria/]]></link>
			<title>Rischio metano scavo gallerie linea AV Salerno-Reggio Calabria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-salerno-reggio-calabria-high-speed-railway-tunnels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-salerno-reggio-calabria-high-speed-railway-tunnels/]]></link>
			<title>Firedamp risk Salerno-Reggio Calabria High Speed Railway tunnels</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/]]></link>
			<title>Rischio metano scavo gallerie 3° Megalotto S.S. 106 Jonica – DG41/08</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 12:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/rock-lab/rock-mass-characterization/rock-mass-characterization-for-industrial-application/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/rock-lab/rock-mass-characterization/rock-mass-characterization-for-industrial-application/#new_tab]]></link>
			<title>Limestone in situ characterization for Solvay soda production</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Apr 2023 08:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/]]></link>
			<title>Firedamp risk Jonian Highway S.S. 106 &#8211; DG41/08. Mega lot 3 tunnels</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 12:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/contatta-serengeo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/contatta-serengeo/]]></link>
			<title>Contatta Serengeo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 15:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/contact/]]></link>
			<title>Contacts</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 15:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/cookiepolicy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/cookiepolicy/]]></link>
			<title>Cookie policy-ita</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 10:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/completa-transazione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/completa-transazione/]]></link>
			<title>Completa transazione</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 10:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/laboratorio-rocce/caratterizzazione-di-ammassi-e-materiali-rocciosi/caratterizzazione-di-ammassi-rocciosi-mineralizzati-prevalentemente-ad-antimonio-e-delle-rocce-e-terre-di-scavo-per-la-realizzazione-di-infrastrutture-stradali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/laboratorio-rocce/caratterizzazione-di-ammassi-e-materiali-rocciosi/caratterizzazione-di-ammassi-rocciosi-mineralizzati-prevalentemente-ad-antimonio-e-delle-rocce-e-terre-di-scavo-per-la-realizzazione-di-infrastrutture-stradali/]]></link>
			<title>Caratterizzazione di ammassi rocciosi mineralizzati prevalentemente ad antimonio e delle rocce e terre di scavo per la realizzazione di infrastrutture stradali</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 10:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/portfolio-ita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/portfolio-ita/]]></link>
			<title>Portfolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 10:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-double-shield-tbm-tunnel-excavation-in-rock-masses-containing-methane-hydrogen-sulfide-and-other-explosive-gases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-double-shield-tbm-tunnel-excavation-in-rock-masses-containing-methane-hydrogen-sulfide-and-other-explosive-gases/]]></link>
			<title>Innovative safety engineering solutions for double shield TBM tunnelling in rock masses containing methane, hydrogen sulfide and other explosive gases</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 09:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/events-and-courses/course-of-environmental-geostatistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/events-and-courses/course-of-environmental-geostatistics/]]></link>
			<title>Course of Environmental Geostatistics</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 09:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/events-and-courses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/events-and-courses/]]></link>
			<title>Training</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 09:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/]]></link>
			<title>Serengeo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 09:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/rock-lab/rock-material-characterization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/rock-lab/rock-material-characterization/]]></link>
			<title>Rock Materials Characterization</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 09:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/rock-lab/rock-material-characterization/stone-characterization-for-ornamental-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/rock-lab/rock-material-characterization/stone-characterization-for-ornamental-applications/]]></link>
			<title>Stone characterization for ornamental applications</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 09:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/rock-lab/rock-material-characterization/rock-material-characterization-for-mechanized-excavation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/rock-lab/rock-material-characterization/rock-material-characterization-for-mechanized-excavation/]]></link>
			<title>Rock material characterization for mechanized excavation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Feb 2023 09:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
