<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 5, 2026 at 4:18 pm by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.serengeo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Serengeo</title>
		<link><![CDATA[https://www.serengeo.com]]></link>
		<description><![CDATA[Serengeo]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 13:07:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.serengeo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/]]></link>
			<title>Excavation safety engineering</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 13:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-della-sicurezza-nello-scavo-di-gallerie-con-tecnica-tradizionale-in-ammassi-rocciosi-grisutosi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-della-sicurezza-nello-scavo-di-gallerie-con-tecnica-tradizionale-in-ammassi-rocciosi-grisutosi/]]></link>
			<title>Rischio metano scavo tradizionale gallerie “Terzo Valico”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 13:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-rehabilitation-works-of-monte-mario-gassy-tunnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-rehabilitation-works-of-monte-mario-gassy-tunnel/]]></link>
			<title>Firedamp risk rehabilitation works Monte Mario tunnel (Bologna – Florence A1 highway)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 13:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-per-gli-interventi-di-ripristino-della-galleria-grisutosa-monte-mario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-per-gli-interventi-di-ripristino-della-galleria-grisutosa-monte-mario/]]></link>
			<title>Rischio metano lavori di ripristino Galleria Monte Mario (Autostrada A1 Bologna – Firenze)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 13:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/critical-analysis-of-the-firedamp-risk-studies-for-apice-hirpinia-lot-tunnels-naples-bari-high-speed-railway-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/critical-analysis-of-the-firedamp-risk-studies-for-apice-hirpinia-lot-tunnels-naples-bari-high-speed-railway-line/]]></link>
			<title>Firedamp risk in EPB – TBM and traditional tunneling of Naples-Bari route tunnels and service tunnels</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 13:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-caravaggio-e-fontanabuona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-caravaggio-e-fontanabuona/]]></link>
			<title>Rischio metano scavo gallerie Caravaggio e Fontanabuona</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 13:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/firedamp-risk-caravaggio-and-fontanabuona-tunnels-construction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/firedamp-risk-caravaggio-and-fontanabuona-tunnels-construction/]]></link>
			<title>Firedamp risk Caravaggio and Fontanabuona tunnels construction</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 13:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-nuova-galleria-santomarco-raddoppio-linea-ferroviaria-cosenza-paola-s-lucido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-nuova-galleria-santomarco-raddoppio-linea-ferroviaria-cosenza-paola-s-lucido/]]></link>
			<title>Rischio metano scavo nuova galleria Santomarco – Raddoppio linea ferroviaria Cosenza – Paola / S. Lucido</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 13:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-new-santomarco-tunnel-cosenza-paola-s-lucido-railway-line-doubling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-new-santomarco-tunnel-cosenza-paola-s-lucido-railway-line-doubling/]]></link>
			<title>Firedamp risk new Santomarco tunnel – Cosenza – Paola / S. Lucido railway line doubling</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-linea-av-salerno-reggio-calabria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-linea-av-salerno-reggio-calabria/]]></link>
			<title>Rischio metano scavo gallerie linea AV Salerno-Reggio Calabria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:55:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-salerno-reggio-calabria-high-speed-railway-tunnels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-salerno-reggio-calabria-high-speed-railway-tunnels/]]></link>
			<title>Firedamp risk Salerno &#8211; Reggio Calabria High Speed Railway tunnels</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-della-sicurezza-nello-scavo-di-gallerie-con-tecnica-tradizionale-e-con-tbm-epb-in-ammassi-grisutosi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-della-sicurezza-nello-scavo-di-gallerie-con-tecnica-tradizionale-e-con-tbm-epb-in-ammassi-grisutosi/]]></link>
			<title>Rischio metano scavo gallerie linea AV Palermo-Catania</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/]]></link>
			<title>Rischio metano scavo gallerie 3° Megalotto S.S. 106 Jonica – DG41/08</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/]]></link>
			<title>Firedamp risk Jonian Highway S.S. 106 &#8211; DG41/08. Mega lot 3 tunnels</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/firedamp-risk-palermo-catania-high-speed-railway-tunnels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/firedamp-risk-palermo-catania-high-speed-railway-tunnels/]]></link>
			<title>Firedamp risk Palermo-Catania High Speed Railway tunnels</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/]]></link>
			<title>Ingegneria degli scavi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-per-gli-interventi-di-ripristino-della-galleria-grisutosa-miglionico-ed-il-monitoraggio-delle-emissioni-di-metano-durante-lesercizio-ferrovi/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-per-gli-interventi-di-ripristino-della-galleria-grisutosa-miglionico-ed-il-monitoraggio-delle-emissioni-di-metano-durante-lesercizio-ferrovi/#new_tab]]></link>
			<title>Galleria Miglionico (linea Ferrandina – Matera La Martella). Ripristino di gallerie in formazioni grisutose</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/?p=7649#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/?p=7649#new_tab]]></link>
			<title>Linea AV Palermo – Catania. Ingegneria della sicurezza nello scavo con tecnica tradizionale e con TBM – EPB di gallerie in ammassi rocciosi e terreni grisutosi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/]]></link>
			<title>Tunnelling engineering</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/consultancy-for-the-design-of-an-innovative-excavation-system-by-hydrodemolition-and-thrust-for-the-construction-of-vertical-wells-in-soils/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/consultancy-for-the-design-of-an-innovative-excavation-system-by-hydrodemolition-and-thrust-for-the-construction-of-vertical-wells-in-soils/#new_tab]]></link>
			<title>Riachuelo Lot 3 (Argentina). Vertical wells excavation system with hydrodemolition</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:26:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/]]></link>
			<title>Sicurezza degli scavi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 13:07:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-the-rehabilitation-works-of-miglionico-gassy-tunnel-and-methane-flows-monitoring-during-railway-operations/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-the-rehabilitation-works-of-miglionico-gassy-tunnel-and-methane-flows-monitoring-during-railway-operations/#new_tab]]></link>
			<title>Miglionico tunnel (Ferrandina – Matera La Martella railway line). Rehabilitation works of tunnels in gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/consulenza-specialistica-per-la-progettazione-di-un-sistema-innovativo-per-la-realizzazione-di-pozzi-verticali-in-terreni-tramite-idrodemolizione-e-spinta/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/consulenza-specialistica-per-la-progettazione-di-un-sistema-innovativo-per-la-realizzazione-di-pozzi-verticali-in-terreni-tramite-idrodemolizione-e-spinta/#new_tab]]></link>
			<title>Riachuelo Lotto 3 (Argentina). Scavo di pozzi verticali con idrodemolizione</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/technical-and-scientific-consultancy-on-topics-related-to-the-tunnel-excavation-with-traditional-technique-in-gassy-rock-masses/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/technical-and-scientific-consultancy-on-topics-related-to-the-tunnel-excavation-with-traditional-technique-in-gassy-rock-masses/#new_tab]]></link>
			<title>Terzo Valico dei Giovi. Vallemme Lot. Tunnelling through gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-della-sicurezza-nello-scavo-di-gallerie-con-tecnica-tradizionale-in-ammassi-rocciosi-grisutosi/?swcfpc=1#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-della-sicurezza-nello-scavo-di-gallerie-con-tecnica-tradizionale-in-ammassi-rocciosi-grisutosi/?swcfpc=1#new_tab]]></link>
			<title>Terzo valico dei Giovi. Lotto Vallemme. Scavo di gallerie in ammassi rocciosi grisutosi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/?p=7746#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/?p=7746#new_tab]]></link>
			<title>Palermo – Catania high speed railway line. Tunnelling through gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-caravaggio-e-fontanabuona/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-caravaggio-e-fontanabuona/#new_tab]]></link>
			<title>Gallerie Caravaggio e Fontanabuona. Scavo di gallerie in ammassi rocciosi grisutosi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-new-santomarco-tunnel-cosenza-paola-s-lucido-railway-line-doubling/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-new-santomarco-tunnel-cosenza-paola-s-lucido-railway-line-doubling/#new_tab]]></link>
			<title>Reggio Calabria high speed railway line. New Santomarco tunnel. EPB – TBM tunnelling through potentially gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-nuova-galleria-santomarco-raddoppio-linea-ferroviaria-cosenza-paola-s-lucido/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-nuova-galleria-santomarco-raddoppio-linea-ferroviaria-cosenza-paola-s-lucido/#new_tab]]></link>
			<title>Linea AV Salerno – Reggio Calabria. Nuova Galleria Santomarco. Scavo in ammassi rocciosi potenzialmente grisutosi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/#new_tab]]></link>
			<title>3° Megalotto S.S. 106 Jonica – DG41/08. Scavo con tecnica tradizionale di gallerie in ammassi rocciosi grisutosi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-jonian-highway-s-s-106-dg41-08-mega-lot-3-tunnels/#new_tab]]></link>
			<title>Jonian Highway S.S. 106 – DG41/08, Mega lot 3. Tunnelling through gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-rehabilitation-works-of-monte-mario-gassy-tunnel/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-rehabilitation-works-of-monte-mario-gassy-tunnel/#new_tab]]></link>
			<title>Monte Mario tunnel (A1 Bologna – Florence). Firedamp risk during rehabilitation works of tunnels lining</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-per-gli-interventi-di-ripristino-della-galleria-grisutosa-monte-mario/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-per-gli-interventi-di-ripristino-della-galleria-grisutosa-monte-mario/#new_tab]]></link>
			<title>Galleria Monte Mario (A1 Bologna – Firenze). Rischio metano durante i lavori di ripristino dei rivestimenti definitivi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/analisi-critica-degli-studi-specialistici-sul-rischio-metano-in-fase-di-progettazione-esecutiva-di-dettaglio-per-le-gallerie-del-lotto-apice-hirpinia-della-nuova-linea-fe/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/analisi-critica-degli-studi-specialistici-sul-rischio-metano-in-fase-di-progettazione-esecutiva-di-dettaglio-per-le-gallerie-del-lotto-apice-hirpinia-della-nuova-linea-fe/#new_tab]]></link>
			<title>Gallerie Rocchetta, Melito e Grottaminarda (AV Napoli – Bari). Scavo di gallerie in ammassi rocciosi grisutosi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/critical-analysis-of-the-firedamp-risk-studies-for-apice-hirpinia-lot-tunnels-naples-bari-high-speed-railway-line/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/critical-analysis-of-the-firedamp-risk-studies-for-apice-hirpinia-lot-tunnels-naples-bari-high-speed-railway-line/#new_tab]]></link>
			<title>Rocchetta, Melito and Grottaminarda tunnels (Naples – Bari high speed railway line). Tunnelling through gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-nello-scavo-di-gallerie-artificiali-in-condizioni-iperbariche-in-ambito-urbano/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-nello-scavo-di-gallerie-artificiali-in-condizioni-iperbariche-in-ambito-urbano/#new_tab]]></link>
			<title>Galleria Casalnuovo (linea AV Napoli – Bari). Scavo in atmosfera iperbarica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-compressed-air-tunneling-in-urban-areas/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/innovative-safety-engineering-solutions-for-compressed-air-tunneling-in-urban-areas/#new_tab]]></link>
			<title>Casalnuovo tunnel (Naples – Bari high speed railway line). Compressed air tunnelling</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/firedamp-risk-caravaggio-and-fontanabuona-tunnels-construction/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/firedamp-risk-caravaggio-and-fontanabuona-tunnels-construction/#new_tab]]></link>
			<title>Caravaggio and Fontanabuona tunnels. Tunnelling through gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:09:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/technical-and-scientific-consultancy-on-topics-related-to-small-section-diameter-10-m-tunnels-excavation-with-epb-tbm-in-gassy-rock-masses/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/technical-and-scientific-consultancy-on-topics-related-to-small-section-diameter-10-m-tunnels-excavation-with-epb-tbm-in-gassy-rock-masses/#new_tab]]></link>
			<title>Pavoncelli bis tunnel. EPB – TBM tunnelling thorugh gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/consulenza-tecnico-scientifica-su-temi-riguardanti-gli-scavi-con-tbm-epb-di-gallerie-di-piccola-sezione-diametro-10-m-in-ammassi-rocciosi-grisutosi/?swcfpc=1#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/consulenza-tecnico-scientifica-su-temi-riguardanti-gli-scavi-con-tbm-epb-di-gallerie-di-piccola-sezione-diametro-10-m-in-ammassi-rocciosi-grisutosi/?swcfpc=1#new_tab]]></link>
			<title>Galleria Pavoncelli bis. Scavo meccanizzato di gallerie in ammassi rocciosi grisutosi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-nello-scavo-di-gallerie-con-tbm-doppio-scudata-in-rocce-contenenti-metano-acido-solfidrico-ed-altri-gas-potenzialmente-esplosivi/?swcfpc=1#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/soluzioni-innovative-di-ingegneria-della-sicurezza-nello-scavo-di-gallerie-con-tbm-doppio-scudata-in-rocce-contenenti-metano-acido-solfidrico-ed-altri-gas-potenzialmente-esplosivi/?swcfpc=1#new_tab]]></link>
			<title>Tunnel di Base del Brennero. Scavo meccanizzato di gallerie in formazioni grisutose</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/consultancy-for-the-design-of-an-innovative-excavation-system-by-hydrodemolition-and-thrust-for-the-construction-of-vertical-wells-in-soils/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/tunnelling-engineering/consultancy-for-the-design-of-an-innovative-excavation-system-by-hydrodemolition-and-thrust-for-the-construction-of-vertical-wells-in-soils/#new_tab]]></link>
			<title>Brenner Basis Tunnel. Innovative solutions for tunnelling through gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/safety-engineering-in-tunnel-excavation-with-traditional-technique-through-gassy-rock-masses-and-soils/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/safety-engineering-in-tunnel-excavation-with-traditional-technique-through-gassy-rock-masses-and-soils/#new_tab]]></link>
			<title>Pedemontana delle Marche. Tunnelling thorugh gassy rock masses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-linea-av-salerno-reggio-calabria/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/rischio-metano-scavo-gallerie-linea-av-salerno-reggio-calabria/#new_tab]]></link>
			<title>Linea AV Salerno – Reggio Calabria, Lotti 1a, 1b, 1c. Scavo di gallerie in ammassi rocciosi grisutosi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-della-sicurezza-nello-scavo-di-gallerie-con-metodo-tradizionale-in-formazioni-grisutose/?swcfpc=1#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/ingegneria-della-sicurezza-nello-scavo-di-gallerie-con-metodo-tradizionale-in-formazioni-grisutose/?swcfpc=1#new_tab]]></link>
			<title>Pedemontana delle Marche. Scavo di gallerie in formazioni grisutose</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 13:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/analisi-critica-degli-studi-specialistici-sul-rischio-metano-in-fase-di-progettazione-esecutiva-di-dettaglio-per-le-gallerie-del-lotto-apice-hirpinia-della-nuova-linea-fe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.serengeo.com/it/tunnelling-ingegneria/sicurezza-scavi/analisi-critica-degli-studi-specialistici-sul-rischio-metano-in-fase-di-progettazione-esecutiva-di-dettaglio-per-le-gallerie-del-lotto-apice-hirpinia-della-nuova-linea-fe/]]></link>
			<title>Rischio metano scavo con TBM – EPB e tradizionale, gallerie Napoli – Bari lotto Apice – Hirpinia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 12:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.serengeo.com/tunnelling-en/excavation-safety-engineering/firedamp-risk-new-santomarco-tunnel-cosenza-paola-s-lucido-railway-line-doubling/#new_tab]]></guid>
